Archive du 22/01/2019

Classement

Calendrier

nom points joué gagné perdu Set + Set - diff report forfait
1 Coataudon 2 21 7 7 0 21 2 19 0 0
2 Heol Santec 2 13 7 4 3 15 9 6 1 0
3 AL Plouzané 1 13 7 4 3 16 11 5 0 0
4 Gars du Reun GUIPAVAS 2 12 7 5 2 16 12 4 0 0
5 Elorn VB 2 11 7 4 3 14 14 0 0 0
6 Saint Renan 2 8 7 2 5 10 15 -5 0 0
7 Landéda 2 5 7 2 5 8 19 -11 0 0
8 Saint Renan 3 1 7 0 7 3 21 -18 1 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-1-1 0 Exempt_ Exempt 0
A-1-2 01/10 au 5/10 1 Saint Renan 2 2 3 Gars du Reun GUIPAVAS 2 2
A-1-3 01/10 au 5/10 0 Heol Santec 2 1 3 Coataudon 2 3
A-1-4 01/10 au 5/10 2 Landéda 2 3 2 Saint Renan 3 1
A-1-5 01/10 au 5/10 2 Elorn VB 2 3 2 AL Plouzané 1 1
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-2-1 0 Saint Renan 2 Exempt 0
A-2-2 0 Exempt_ Heol Santec 2 0
A-2-3 08/10 au 12/10 2 Gars du Reun GUIPAVAS 2 3 2 Landéda 2 1
A-2-4 08/10 au 12/10 3 Coataudon 2 3 0 Elorn VB 2 0
A-2-5 08/10 au 12/10 0 Saint Renan 3 0 3 AL Plouzané 1 3
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-3-1 0 Exempt Heol Santec 2 0
A-3-2 15/10 au 19/10 0 Landéda 2 0 3 Saint Renan 2 3
A-3-3 0 Elorn VB 2 Exempt_ 0
A-3-4 15/10 au 19/10 3 AL Plouzané 1 3 0 Gars du Reun GUIPAVAS 2 0
A-3-5 15/10 au 19/10 0 Saint Renan 3 0 3 Coataudon 2 3
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-4-1 0 Landéda 2 Exempt 0
A-4-2 05/11 au 9/11 3 Heol Santec 2 3 0 Elorn VB 2 0
A-4-3 05/11 au 9/11 3 AL Plouzané 1 3 0 Saint Renan 2 0
A-4-4 0 Exempt_ Saint Renan 3 0
A-4-5 05/11 au 9/11 0 Gars du Reun GUIPAVAS 2 1 3 Coataudon 2 3
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-5-1 0 Exempt Elorn VB 2 0
A-5-2 12/11 au 16/11 1 AL Plouzané 1 2 3 Landéda 2 2 Contrôle licences OK
A-5-3 12/11 au 16/11 0 Saint Renan 3 0 3 Heol Santec 2 3
A-5-4 12/11 au 16/11 0 Saint Renan 2 0 3 Coataudon 2 3
A-5-5 0 Gars du Reun GUIPAVAS 2 Exempt_ 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-6-1 0 Exempt AL Plouzané 1 0
A-6-2 19/11 au 23/11 3 Elorn VB 2 3 1 Saint Renan 3 0
A-6-3 19/11 au 23/11 3 Coataudon 2 3 0 Landéda 2 0
A-6-4 19/11 au 23/11 0 Heol Santec 2 0 3 Gars du Reun GUIPAVAS 2 3
A-6-5 0 Saint Renan 2 Exempt_ 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-7-1 0 Saint Renan 3 Exempt 0
A-7-2 26/11 au 30/11 3 Coataudon 2 3 0 AL Plouzané 1 0
A-7-3 26/11 au 30/11 2 Gars du Reun GUIPAVAS 2 3 2 Elorn VB 2 1
A-7-4 0 Exempt_ Landéda 2 0
A-7-5 26/11 au 30/11 0 Saint Renan 2 0 3 Heol Santec 2 3
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-8-1 0 Exempt Coataudon 2 0
A-8-2 10/12 au 14/12 0 1 Saint Renan 3 0 3 Gars du Reun GUIPAVAS 2 3 18/01
A-8-3 0 AL Plouzané 1 Exempt_ 0
A-8-4 10/12 au 14/12 2 Elorn VB 2 3 2 Saint Renan 2 1
A-8-5 10/12 au 14/12 0 Landéda 2 0 3 Heol Santec 2 1 3 Match reporté au 18/1
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-9-1 0 Gars du Reun GUIPAVAS 2 Exempt 0
A-9-2 0 Exempt_ Coataudon 2 0
A-9-3 07/01 au 11/01 3 Saint Renan 2 3 0 Saint Renan 3 0
A-9-4 07/01 au 11/01 1 Heol Santec 2 2 3 AL Plouzané 1 2
A-9-5 07/01 au 11/01 0 Landéda 2 0 3 Elorn VB 2 3